Tabla de hidratos de carbono en alimentos
Tabla de contenidos
- 1.¿Qué son los hidratos de carbono?
- 2.Requerimientos diarios de carbohidratos
- 3.Tablas de hidratos de carbono en los alimentos
- 4.Utilidad de las tablas de hidratos de carbono en alimentos
- 5.Elige tus carbohidratos con sabiduría
- 6.Índice glucémico y carga glucémica
- Índice glucémico (IG)
- Carga glucémica (CG)
- 7.Tipos de carbohidratos y su impacto en la salud
- Carbohidratos simples
- Carbohidratos complejos
- Fibra alimentaria
- 8.Cuándo consultar al profesional sanitario
- 9.Referencias
El organismo funciona acorde a lo que se consume. Sobre todo cuando se trata de la salud, por lo que no se deben confundir los términos comer y nutrirse. El simple hecho de comer no nos habla de la calidad de los alimentos. Para una buena nutrición será indispensable el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono, que nos aportan la energía necesaria para funcionar.
Es así como una buena alimentación es la clave para llevar una vida lo más saludable posible. Y para esto resulta de mucha utilidad usar una tabla de hidratos de carbono en alimentos para conocer específicamente lo que se está consumiendo. Si deseas llevar un estilo de vida más saludable, aquí te presentamos toda la información de esta tabla para que sea tu gran apoyo en la alimentación adecuada.
¿Qué son los hidratos de carbono?
Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, son quemados en el metabolismo para la producción de energía. En la dieta humana, los carbohidratos se encuentran presentes en alimentos con almidón y algunos azúcares.
En algunas culturas, este grupo de macronutrientes representa la mayor parte de la dieta, como es el caso de Latinoamérica, Asia y África, que llega a representar hasta el 80% de su ingesta total.

A su vez, los carbohidratos se clasifican en 3 grupos de la siguiente manera:
- Monosacáridos: el grupo de glúcidos más sencillo, en él se encuentran la glucosa, fructosa y galactosa. Son de sabor dulce y solubles en agua. Además, tienden a la formación de cristales blancos y pueden caramelizarse.
- Disacáridos: también se les conoce como ósidos y se forman por la unión de monosacáridos. Los más comunes son: la sacarosa, la lactosa y la maltosa.
- Polisacáridos: Son moléculas formadas por grandes uniones de monosacáridos y cumplen diversas funciones entre reservas de energía y funciones estructurales.
Requerimientos diarios de carbohidratos
Los hidratos de carbono deben representar entre el 60% y el 70% de la energía total que consumimos. La cantidad real del requerimiento dependerá particularmente de la edad y del peso de cada individuo. Por lo tanto si consumimos 2000 calorías diarias, 1200 de estas deben ser aportadas por carbohidratos, lo que viene a ser representado por 230 g a 330 g de carbohidratos al día.
Tablas de hidratos de carbono en los alimentos
Son una herramienta utilizada para contabilizar la cantidad de hidratos de carbono que se consume en una porción de los diferentes tipos de comidas. En ella se encuentran tabulados aproximadamente 600 alimentos, con el valor calórico correspondiente a ellos y el índice glucémico de cada uno.

Estas tablas son ampliamente utilizadas como estrategia en el tratamiento y control de la diabetes. Permiten contabilizar la cantidad de hidratos de carbono que se consume en forma sencilla.
Utilidad de las tablas de hidratos de carbono en alimentos
Además de la utilidad anteriormente mencionada, existen dos grandes fines con los que se emplea el contenido de estas tablas nutricionales:
- Para aquellas personas que necesitan un aporte mayor de hidratos de carbono porque tienen trabajos extenuantes físicamente o cualquiera que sea la razón del requerimiento.
- En el manejo de patologías que requieran la restricción del consumo de carbohidratos, o para quienes desean implementar regímenes alimenticios de pérdida de peso.
Elige tus carbohidratos con sabiduría
Los carbohidratos son una importante fuente de nutrientes y parte esencial de la alimentación, pero no todos los carbohidratos son buenos para ti:
- Consume frutas y verduras: consume frutas enteras, frescas y sin azúcares agregados.
- Los granos integrales: excelente fuente de fibra además de otros nutrientes.
- Limita las azúcares agregadas: no existe ningún beneficio en agregar azúcar a los alimentos, utiliza la menor cantidad posible en ellos.
- Lácteos de bajo contenido graso: son una buena fuente de calcio, proteína, vitaminas y minerales.
Aunque se trata de una información de gran relevancia, el uso de estas tablas debe ser guiado por un profesional del área de nutrición.
A continuación, compartimos una tabla de hidratos de carbono en alimentos. Representan los gramos de hidratos de carbono por 100 gramos de porción del alimento en cuestión. De todo lo que resulta comestible, por lo que quedarían fuera pieles, espinas, huesos y cualquier desperdicio.
| Alimento | Gramos de hidratos de carbono |
|---|---|
| AZUCAR BLANCO | 99,80 |
| AZUCAR MORENO | 97,60 |
| CARAMELO | 95,00 |
| FECULA DE MAIZ | 88,00 |
| CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 86,00 |
| CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y CHOCOLATE | 85,00 |
| CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 85,00 |
| TAPIOCA | 84,90 |
| CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 83,00 |
| ARROZ | 81,60 |
| BARRITA DE CEREALES CON FRUTAS ROJAS | 78,00 |
| TORTITA DE ARROZ INTEGRAL | 77,50 |
| CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 77,40 |
| BARRITA DE CEREALES CON MELOCOTON Y ALBARICOQUE | 77,00 |
| CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 77,00 |
| CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 75,40 |
| PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 75,30 |
| MIEL | 75,10 |
| TORTITA DE ARROZ HACENDADO | 75,00 |
| ARROZ INTEGRAL | 74,10 |
| CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 74,00 |
| CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 74,00 |
| ALGA AGAR DESECADA | 73,18 |
| BARRITA DE CEREALES CON PEPITAS DE CHOCOLATE | 73,00 |
| PASTA DE TE | 73,00 |
| REGALIZ | 71,50 |
| PASTA | 70,90 |
| HARINA DE TRIGO | 70,60 |
| PASTA DE COLORES | 70,60 |
| PASTA AL HUEVO | 69,90 |
| PASA | 69,30 |
| GALLETA SALADA | 69,20 |
| CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 69,00 |
| SEMOLA DE TRIGO | 69,00 |
| GALLETA TIPO MARIA | 69,00 |
| CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 67,00 |
| PICATOSTES | 67,00 |
| HARINA DE MAIZ | 66,30 |
| BOMBON | 66,00 |
| DATIL | 65,10 |
| CEREALES DE DESAYUNO A BASE DE TRIGO INTEGRAL CON AVELLANAS Y ALMENDRAS | 65,00 |
| MIJO | 64,40 |
| MERMELADA DE NARANJA | 63,60 |
| PASTEL RELLENO DE CREMA | 63,50 |
| MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 63,20 |
| GALLETA TIPO DIGESTIVE | 62,98 |
| ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 62,64 |
| MERMELADA DE FRESA | 62,60 |
| DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 62,20 |
| GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 61,68 |
| AZAFRAN | 61,50 |
| MUESLI | 61,00 |
| MERMELADA DE FRAMBUESA | 60,90 |
| GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 60,40 |
| GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 60,40 |
| LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 60,00 |
| CREMA DE ALMENDRA | 59,70 |
| MERMELADA DE CIRUELA | 59,60 |
| CHOCOLATE BLANCO | 58,80 |
| MAZAPAN | 58,70 |
| HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 58,28 |
| BIZCOCHO DE FRUTA Y FIBRA | 58,00 |
| CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 56,00 |
| VALENCIANA | 55,85 |
| AVENA | 55,70 |
| HIGO SECO | 55,10 |
| CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 54,38 |
| CHOCOLATE CON LECHE | 54,10 |
| PAN BLANCO SIN SAL | 53,90 |
| MELOCOTON SECO (OREJONES) | 53,20 |
| MEDIAS NOCHES | 52,34 |
| PAN BLANCO | 51,50 |
| CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 51,50 |
| FRITOS DE MAIZ | 51,00 |
| BARRITA DE FIBRA Y CHOCOLATE | 51,00 |
| BOLLO | 50,80 |
| PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 50,60 |
| LECHE EN POLVO DESNATADA | 50,38 |
| PAN DE MOLDE | 49,90 |
| MAGDALENA | 49,30 |
| PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 49,10 |
| LAUREL | 48,67 |
| ENSAIMADA | 46,52 |
| PAN BLANCO TOSTADO | 46,00 |
| COLINES | 46,00 |
| TURRON DE ALICANTE | 46,00 |
| TURRON DE JIJONA | 46,00 |
| PAN DE CENTENO | 45,80 |
| PAN INTEGRAL TOSTADO | 44,50 |
| GARBANZO | 44,30 |
| PALOMITAS DE MAIZ | 44,27 |
| MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 44,20 |
| PAN DE MOLDE INTEGRAL | 44,00 |
| LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 43,90 |
| PIMIENTA BLANCA | 42,41 |
| CIRUELA SECA | 42,40 |
| PASTEL DE CHOCOLATE | 41,80 |
| GUISANTE SECO | 41,20 |
| LENTEJA | 40,60 |
| CHURRO | 40,00 |
| CASTAÑA ASADA | 39,70 |
| PIMIENTA NEGRA | 38,31 |
| PAN INTEGRAL | 38,00 |
| TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 37,40 |
| CASTAÑA | 36,50 |
| JUDIA PINTA | 35,11 |
| LECHE EN POLVO ENTERA | 35,10 |
| LICOR DULCE | 35,00 |
| PIMENTON | 34,84 |
| JUDIA BLANCA | 34,70 |
| HABA SECA | 33,30 |
| MILHOJA CON NATA Y CREMA | 33,00 |
| GERMEN DE TRIGO | 30,60 |
| ANACARDO | 30,50 |
| BOLLO TIPO DONUT DE CHOCOLATE CELIACO | 30,32 |
| EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 29,74 |
| NUEZ MOSCADA | 28,50 |
| DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 28,30 |
| POTITO DE FRUTA VARIADA | 27,00 |
| KETCHUP | 26,00 |
| CANELA | 25,55 |
| PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 25,13 |
| AJO | 24,30 |
| BONIATO | 24,11 |
| SALSA AGRIDULCE | 23,99 |
| FLAN DE VAINILLA | 23,90 |
| CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 23,90 |
| SEMILLAS DE SESAMO | 23,45 |
| ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 22,58 |
| CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 22,32 |
| CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 22,23 |
| SALVADO DE TRIGO | 21,72 |
| OREGANO SECO | 21,63 |
| MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 21,00 |
| HELADO CREMOSO | 21,00 |
| PLATANO | 20,80 |
| CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 20,43 |
| FLAN DE HUEVO | 20,40 |
| ALGA ESPIRULINA DESECADA | 20,30 |
| MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 18,20 |
| JUDIA PINTA EN CONSERVA | 17,70 |
| RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 17,30 |
| HORCHATA | 17,00 |
| LITCHI | 16,80 |
| YOGUR DESNATADO DE SABORES | 16,73 |
| MORCILLA DE ARROZ | 16,70 |
| ZUMO DE UVA | 16,60 |
| ARROZ CON LECHE | 16,40 |
| PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 16,30 |
| UVA BLANCA | 16,10 |
| PERA EN ALMIBAR | 16,10 |
| GRANADA | 16,10 |
| PATATA VIEJA | 16,10 |
| CAQUI | 16,00 |
| BITTER CON ALCOHOL | 16,00 |
| MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 15,80 |
| JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 15,70 |
| YOGUR ENTERO DE SABORES | 15,60 |
| QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 15,60 |
| UVA NEGRA | 15,50 |
| NATILLAS | 15,48 |
| PIÑA EN ALMIBAR | 15,40 |
| LENTEJA EN CONSERVA | 14,85 |
| PATATA NUEVA | 14,80 |
| REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 14,60 |
| YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 14,30 |
| YOGUR ENTERO CON FRUTA | 14,30 |
| MELOCOTON EN ALMIBAR | 14,20 |
| GARBANZO EN CONSERVA | 14,12 |
| CHIRIMOYA | 14,10 |
| LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 14,10 |
| LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 14,10 |
| LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 14,00 |
| YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 13,80 |
| YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 13,70 |
| QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 13,70 |
| POLLO EMPANADO CONGELADO | 13,52 |
| CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 13,51 |
| VERMUT | 13,50 |
| CEREZA | 13,30 |
| YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 13,10 |
| VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 13,00 |
| HARINA DE SOJA | 13,00 |
| HIGO | 12,90 |
| MANGO | 12,80 |
| YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 12,80 |
| PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 12,70 |
| VAINILLA | 12,65 |
| PISTACHO TOSTADO SALADO | 12,60 |
| MELON | 12,40 |
| GUISANTE EN CONSERVA | 12,40 |
| MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 12,10 |
| ZUMO UVA Y MELOCOTON | 12,00 |
| ZUMO DE MANZANA | 11,85 |
| LEVADURA | 11,80 |
| YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 11,60 |
| SALSA BARBACOA | 11,60 |
| PISTACHO | 11,60 |
| REFRESCO SABOR LIMON | 11,40 |
| MANZANA | 11,40 |
| GUISANTE VERDE | 11,30 |
| BATIDO DE FRESA | 11,20 |
| CREMA DE CACAHUETE | 11,20 |
| ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 11,00 |
| REFRESCO SABOR COLA | 10,85 |
| SALSA BECHAMEL | 10,80 |
| MAYONESA LIGERA | 10,80 |
| REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 10,75 |
| PERA | 10,60 |
| REFRESCO SABOR NARANJA | 10,50 |
| ZUMO DE MELOCOTON | 10,50 |
| AVELLANA SIN CASCARA | 10,50 |
| PIÑA | 10,40 |
| COCIDO MADRILEÑO LITORAL | 10,40 |
| MELOCOTON | 10,30 |
| BATIDO DE VAINILLA | 10,30 |
| CIRUELA | 10,20 |
| NECTARINA | 10,20 |
| ZUMO DE POMELO | 10,10 |
| VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 10,00 |
| JAMON COCIDO | 9,90 |
| BATIDO DE CACAO | 9,80 |
| ZUMO DE PIÑA | 9,71 |
| PIÑA EN SU JUGO | 9,71 |
| MARACUYA | 9,54 |
| GUISANTE CONGELADO | 9,51 |
| MENESTRA CONGELADA | 9,46 |
| ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 9,40 |
| ZUMO DE NARANJA | 9,40 |
| TONICA | 9,20 |
| MANDARINA | 9,20 |
| PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 9,14 |
| KIWI | 9,12 |
| PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 9,10 |
| NARANJA | 8,90 |
| CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 8,90 |
| SODA SIFON | 8,80 |
| PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 8,75 |
| ALGA WAKAME CRUDA | 8,65 |
| NISPERO | 8,58 |
| ALBARICOQUE | 8,54 |
| MENESTRA EN CONSERVA | 8,50 |
| REMOLACHA | 8,38 |
| ALGA KELP CRUDA | 8,27 |
| PALMITO EN CONSERVA | 8,00 |
| CACAHUETE SIN CASCARA | 7,91 |
| GULAS SALTEADAS EN CONSERVA | 7,70 |
| REMOLACHA EN CONSERVA | 7,60 |
| POMELO | 7,41 |
| PEREJIL | 7,40 |
| SALSA ROQUEFORT | 7,40 |
| MEMBRILLO | 7,32 |
| BEBIDA ISOTONICA | 7,10 |
| PAPAYA | 7,10 |
| ZANAHORIA | 6,90 |
| MENTA FRESCA | 6,89 |
| ALBONDIGAS EN CONSERVA | 6,80 |
| SALSA AL CURRY | 6,79 |
| GUINDILLA PICANTE | 6,70 |
| SALSA DE SOJA | 6,70 |
| MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 6,60 |
| CUAJADA | 6,60 |
| ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 6,60 |
| QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 6,50 |
| MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 6,40 |
| LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 6,40 |
| CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 6,40 |
| COCO RALLADO | 6,40 |
| ALGA AGAR CRUDA | 6,35 |
| YOGUR DESNATADO NATURAL | 6,30 |
| CALAMAR EN SU TINTA | 6,30 |
| MORA | 6,24 |
| GROSELLA NEGRA | 6,11 |
| PALITO DE CANGREJO | 6,10 |
| ARANDANO | 6,05 |
| SIDRA | 6,00 |
| POTITO DE TERNERA | 6,00 |
| POTITO DE PESCADO | 6,00 |
| GUAYABA | 5,82 |
| LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 5,80 |
| MAYONESA COMERCIAL | 5,80 |
| LECHE DE SOJA | 5,76 |
| SANDIA | 5,60 |
| TOMATE TRITURADO | 5,55 |
| FRESA Y FRESON | 5,51 |
| LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 5,50 |
| YOGUR NATURAL ENTERO | 5,50 |
| BUTIFARRA | 5,50 |
| GASEOSA | 5,40 |
| CERVEZA SIN ALCOHOL | 5,40 |
| YOGUR GRIEGO | 5,39 |
| ALMENDRA SIN CASCARA | 5,36 |
| CEBOLLA | 5,30 |
| HIGADO DE VACA | 5,30 |
| PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 5,20 |
| PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 5,20 |
| PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 5,20 |
| TOMATE FRITO EN CONSERVA | 5,20 |
| MOSTAZA | 5,00 |
| LECHE DE VACA DESNATADA | 4,90 |
| FRAMBUESA | 4,87 |
| ZUMO DE ZANAHORIA | 4,80 |
| LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 4,80 |
| OSTRA | 4,80 |
| GROSELLA ROJA | 4,78 |
| COCO FRESCO | 4,78 |
| ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 4,75 |
| LECHE DE VACA ENTERA | 4,70 |
| LECHE DE OVEJA | 4,70 |
| BROTE DE SOJA | 4,68 |
| NABO | 4,66 |
| CALABAZA | 4,59 |
| ACELGA | 4,50 |
| NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 4,50 |
| ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 4,50 |
| NUEZ SIN CASCARA | 4,40 |
| ZANAHORIA EN CONSERVA | 4,20 |
| PIMIENTO ROJO | 4,20 |
| JUDIA VERDE | 4,20 |
| LECHE DE CABRA | 4,20 |
| HABA FRESCA | 4,20 |
| HIGADO DE TERNERA | 4,20 |
| COL | 4,18 |
| REPOLLO | 4,10 |
| ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 4,00 |
| ALCACHOFA CONGELADA | 3,90 |
| BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 3,90 |
| PIÑON SIN CASCARA | 3,90 |
| GAZPACHO SOLFRUIT | 3,90 |
| PUERRO EN CONSERVA | 3,80 |
| PECHUGA DE PAVO EMBUTIDO | 3,65 |
| ENDIVIA | 3,60 |
| JUDIA VERDE CONGELADA | 3,60 |
| LOMBARDA | 3,54 |
| TOMATE | 3,50 |
| MEJILLON | 3,40 |
| SALSA BOLOÑESA | 3,40 |
| TOFU | 3,30 |
| REQUESON | 3,30 |
| ACEITUNA RELLENA DE ANCHOA | 3,30 |
| COL DE BRUSELAS | 3,29 |
| NATA MONTADA | 3,27 |
| NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 3,27 |
| PUERRO | 3,26 |
| MARGARINA CON ESTEROLES | 3,20 |
| LIMON | 3,16 |
| CERVEZA | 3,12 |
| CHOPPED DE CERDO | 3,10 |
| BORRAJA | 3,06 |
| ZUMO DE TOMATE NATURAL | 2,96 |
| CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 2,90 |
| ALCACHOFA | 2,90 |
| ACEITUNA RELLENA DE PIMIENTO | 2,90 |
| VIEIRA | 2,80 |
| ALIOLI | 2,80 |
| FOIE GRAS | 2,70 |
| BRECOL | 2,66 |
| ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 2,60 |
| TOMATE PELADO ENLATADO | 2,60 |
| PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 2,60 |
| COL RIZADA | 2,54 |
| QUESO DE BURGOS | 2,50 |
| APIO | 2,47 |
| ACHICORIA | 2,44 |
| ALGA SPIRULINA CRUDA | 2,42 |
| CARDO EN CONSERVA | 2,40 |
| BERENJENA | 2,39 |
| COLIFLOR | 2,39 |
| ACELGA EN CONSERVA | 2,30 |
| QUESO EN PORCIONES | 2,30 |
| CARDO | 2,20 |
| QUESO MOZZARELLA | 2,20 |
| QUESO EN LONCHAS | 2,20 |
| RABANO | 2,13 |
| ALCAPARRA | 2,10 |
| ESPARRAGO VERDE | 2,04 |
| BERRO | 2,03 |
| CALABACIN | 2,00 |
| MEJILLON EN ESCABECHE | 2,00 |
| MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 2,00 |
| CARACOL | 2,00 |
| SALSA CARBONARA | 2,00 |
| QUESO GALLEGO | 2,00 |
| QUESO ROQUEFORT | 2,00 |
| COÑAC | 1,98 |
| PEPINO | 1,90 |
| LIMA | 1,90 |
| SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 1,90 |
| CAVIAR | 1,90 |
| CHORIZO | 1,90 |
| PESCADITOS | 1,80 |
| SALAMI | 1,72 |
| JUDIA VERDE EN CONSERVA | 1,63 |
| PIMIENTO VERDE | 1,60 |
| GAZPACHO EN CONSERVA | 1,60 |
| ESPARRAGO DE LATA | 1,50 |
| CHAMPAGNE | 1,50 |
| CAVA | 1,50 |
| ALMEJA | 1,50 |
| ALMEJA EN CONSERVA | 1,50 |
| BERBERECHO EN CONSERVA | 1,50 |
| BERBERECHO | 1,50 |
| QUISQUILLA | 1,50 |
| GAMBA ROJA | 1,50 |
| LANGOSTINO | 1,50 |
| HUEVAS FRESCAS | 1,50 |
| CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 1,50 |
| LECHUGA | 1,40 |
| VINO ROSADO | 1,40 |
| PULPO | 1,40 |
| CONGRIO | 1,40 |
| SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 1,40 |
| SALCHICHON | 1,40 |
| FUET | 1,40 |
| LANGOSTA | 1,30 |
| DORADA | 1,30 |
| MORTADELA | 1,30 |
| ESPINACA CONGELADA | 1,23 |
| ALCACHOFA EN CONSERVA | 1,20 |
| HIGADO DE POLLO | 1,20 |
| QUESO DE CABRA TIERNO | 1,20 |
| ESCAROLA | 1,00 |
| BRECA | 1,00 |
| SARGO | 1,00 |
| ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 1,00 |
| ANIS | 1,00 |
| HIGADO DE CERDO | 0,93 |
| SALCHICHA FRESCA | 0,90 |
| CHISTORRA | 0,90 |
| MARGARINA DE MAIZ | 0,90 |
| MARGARINA SALADA | 0,90 |
| APIO EN CONSERVA | 0,80 |
| RAYA | 0,80 |
| SARDINA EN ESCABECHE | 0,80 |
| JUREL | 0,80 |
| MUJOL | 0,80 |
| QUESO DE BOLA | 0,80 |
| CLARA DE HUEVO | 0,70 |
| SEPIA | 0,70 |
| CALAMAR | 0,70 |
| BOGAVANTE | 0,70 |
| HUEVO DE PATO | 0,70 |
| HUEVO DE GALLINA | 0,68 |
| QUESO GORGONZOLA | 0,62 |
| ESPINACA | 0,61 |
| VINAGRE | 0,60 |
| CABALLA EN ACEITE | 0,60 |
| CHAMPIÑON | 0,54 |
| ESPINACA EN CONSERVA | 0,52 |
| QUESO MANCHEGO CURADO | 0,51 |
| LENGUADO | 0,50 |
| CIGALA | 0,50 |
| BOQUERON | 0,50 |
| MANITA DE CERDO | 0,50 |
| PANCETA | 0,50 |
| QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 0,50 |
| HUEVO DE CODORNIZ | 0,41 |
| AGUACATE | 0,40 |
| MARGARINA LIGERA | 0,40 |
| MARGARINA | 0,40 |
| ANCHOA EN ACEITE | 0,37 |
| QUESO CHEDDAR | 0,36 |
| VINO TINTO | 0,30 |
| YEMA DE HUEVO | 0,30 |
| NISCALO | 0,20 |
| CABEZA DE JABALI | 0,20 |
| SALSA VINAGRETA | 0,20 |
| WHISKY | 0,11 |
| QUESO CAMEMBERT | 0,10 |
| REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,10 |
| REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,10 |
| GRELO | 0,10 |
| VINO BLANCO | 0,10 |
| QUESO DE CABRA SEMICURADO | 0,10 |
| QUESO BRIE | 0,10 |
| JAMON IBERICO | 0,10 |
| CHAMPIÑON EN CONSERVA | 0,07 |
| QUESO PARMESANO | 0,06 |
| MANTEQUILLA SALADA | 0,06 |
| NAVAJA EN CONSERVA | 0,05 |
Índice glucémico y carga glucémica
Además de conocer la cantidad de hidratos de carbono de los alimentos, es importante entender dos conceptos relacionados:
Índice glucémico (IG)
El índice glucémico mide la velocidad con la que un alimento eleva los niveles de glucosa en sangre después de ser consumido. Se clasifica en:
- IG bajo (0-55): legumbres, frutas enteras, verduras, pasta integral, avena. Estos alimentos elevan la glucosa de forma gradual y sostenida.
- IG medio (56-69): arroz basmati, pan integral, plátano maduro, piña.
- IG alto (70-100): pan blanco, arroz blanco, patata cocida, azúcar. Estos alimentos provocan un pico rápido de glucosa seguido de una caída brusca.
Carga glucémica (CG)
La carga glucémica tiene en cuenta tanto el índice glucémico como la cantidad de carbohidratos consumidos por ración. Es un indicador más útil en la práctica, ya que refleja el impacto real de una porción de alimento sobre la glucemia. Se calcula como: CG = (IG x gramos de carbohidratos por ración) / 100.
- CG baja: menor de 10
- CG media: entre 11 y 19
- CG alta: mayor de 20
Tipos de carbohidratos y su impacto en la salud
Carbohidratos simples
Son azúcares de estructura sencilla (monosacáridos y disacáridos) que se absorben rápidamente. Se encuentran en el azúcar de mesa, la miel, los zumos de fruta, los dulces y los refrescos. Su consumo excesivo se asocia con obesidad, diabetes tipo 2 y caries dental. La OMS recomienda que los azúcares libres representen menos del 10 % de la ingesta calórica total, idealmente menos del 5 %.
Carbohidratos complejos
Son polisacáridos de estructura más elaborada que se digieren más lentamente, proporcionando energía de forma sostenida. Se encuentran en cereales integrales, legumbres, tubérculos y verduras. Son la fuente preferible de carbohidratos en la dieta.
Fibra alimentaria
Aunque técnicamente es un carbohidrato, la fibra no se digiere ni se absorbe en el intestino delgado. Se clasifica en:
- Fibra soluble: forma un gel en el intestino que ralentiza la absorción de glucosa y ayuda a reducir el colesterol. Presente en avena, legumbres, frutas y verduras.
- Fibra insoluble: aumenta el volumen de las heces y favorece el tránsito intestinal. Presente en cereales integrales, salvado de trigo y verduras.
La ingesta recomendada de fibra es de 25-30 g/día en adultos (EFSA).
Cuándo consultar al profesional sanitario
Se recomienda consultar con un médico o un dietista-nutricionista antes de hacer cambios significativos en la ingesta de carbohidratos, especialmente en caso de:
- Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2
- Enfermedades renales
- Trastornos de la conducta alimentaria
- Embarazo o lactancia
- Actividad deportiva intensa
Referencias
- EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific opinion on dietary reference values for carbohydrates and dietary fibre. EFSA Journal. 2010;8(3):1462.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). Alimentación sana. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
- Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Disponible en: https://www.seen.es
